Riwayat & Rekap Pesanan
Pantau dan unduh rekapan data operasional dalam format Excel.
| No | Invoice / Waktu | Pelanggan | Jasa / Rincian | Armada / Driver | Total Bayar | Owner | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INV202601001 2026-04-22 14:20 | Bapak Andi | Jarak Antar Jemput Motor | Ahmad (01) | Rp 35.000 | Rp 7.000 | Selesai | |
| 2 | INV202601005 2026-04-22 15:45 | Toko Laris | Tenaga Angkut Barang | Budi (02) | Rp 120.000 | Rp 24.000 | Proses | |
| 3 | INV202601010 2026-04-22 16:10 | Ibu Siti | Waktu Sewa Sopir | Reza (03) | Rp 250.000 | Rp 50.000 | Pending | |
| 4 | INV202601012 2026-04-21 09:30 | PT. Maju Jaya | Pikiran Konsultasi IT | Deni (04) | Rp 500.000 | Rp 100.000 | Selesai | |
| 5 | INV202601015 2026-04-21 11:15 | Reza Mahandika | Jarak Antar Jemput Mobil | Ahmad (01) | Rp 60.000 | Rp 12.000 | Selesai |
Menampilkan 1-5 dari 5 data